| Merknaam: | UPE |
| Modelnummer: | Nieuwe serie energie- en opslagconnectoren |
| Moq: | 1000 |
| Prijs: | $2-$4 |
| Verpakkingsgegevens: | Standaard PE-zak |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
UPE is een moderne onderneming met meer dan tien jaar ervaring in onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van industriële connectoren.Onze expertise strekt zich uit over push-pull/plugging zelfvergrendelende connectoren, M8 / M12-connectoren, nieuwe energie-automobielconnectoren, energieopslagconnectoren, waterdichte connectoren, cirkelvormige connectoren, luchtvaartplugs / stopcontacten, stroomconnectoren en aangepaste kabelassemblages.
We zijn toegewijd aan het opbouwen van wederzijds voordelige partnerschappen met klanten over de hele wereld, het bevorderen van de industrie normen,en een betere toekomst creëren door betrouwbare prestaties en klanttevredenheid.
Onze kernwaarden zijn betrouwbaarheid van de prestaties en klanttevredenheid.
| Reeks | Type aansluiting | Aantal posities | Nominale stroom | Kabelafmeting | HV-interlock | Schildfunctie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRX500 | Ellebogen, rechte stekker, stopcontact | 1 | 500A | 95/120/135/150 mm2 | Facultatief | Facultatief |
| KRX300 | Ellebogen, rechte stekker, stopcontact | 1 | 300A | 35/50/70 mm2 | Facultatief | Facultatief |
| KRX60 | Plug, Socket | 2 | 30A | 2.5/4/6/10 mm2 | Facultatief | Facultatief |
| KRX10 | Plug, Socket | 1 | 200A | 25/35/50 mm2 | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
| KRX10 | Plug, Socket | 2 | 80A | 25/35/50 mm2 | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
| KRX15 | Plug, Socket | 3 | 50A | 2.5/4/6 mm2 | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
| KRX15 | Plug, Socket | 4 | 50A | 2.5/4/6 mm2 | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
| KRX15 | Plug, Socket | 19 | 5A | 0.5/0.75/1 mm2 | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
Wilt u vragen?
Unie@upetech.net